Compresor de aire de tornillo con motor diésel Zhigao Zega S60 162kw para plataforma de perforación de pozos de agua
La serie de productos está diseñada para pozos y proyectos geotérmicos que requieren plataformas de perforación de pozos
Información básica.
N º de Modelo. | S60 |
Tipo de estructura | Tipo cerrado |
Tipo de instalación | Tipos móviles |
Tipo | Compresor de doble tornillo |
N º de Modelo | S60 |
Fuerza | 162kw |
Presión laboral | 18 barras |
Capacidad de aire | 18m3/minuto |
Certificación | Oh 18001 |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 3220*1670*2000mm |
Paquete de transporte | Paquete Nube |
Especificación | 3220*1670*2000mm |
Marca comercial | POZO MINERO |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 500PCS por mes |
Descripción del Producto
Modelo | S60 | S85 | S95CD | S98D | S100D | S120D | S125D |
Compresor | |||||||
Caudal nominal m³/min | 18 | 24 | 29 | 30 | 31 | 37 | 35 |
Bar de presión de escape nominal | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 |
Compresor de etapa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de aceite de tornillo (L) | 80 | 85 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Motor diesel | |||||||
Fabricante | YUCHAI YC6J220-T300 | YUCHAIYC6L310-H300 | YUCHAIYC6MK400-H300 | YUCHAIYC6MK400-H300 | XICHAICA6DM2-42GA31 | YUCHAIYC6K560-KT31 | CUMMINSQSZ13-C550-30 |
Potencia nominal KW | 162 | 228 | 295 | 295 | 309 | 412 | 410 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 220 | 380 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 |
Toda la máquina | |||||||
El peso unitario | 3000kg | 3560 | 4700 | 4700 | 4700 | 5820 | 5820 |
Largo ancho alto | 3220*1670*2000 | 3560*1830*2050 | 3950*2000*2300 | 3950*2000*2300 | 3960*2000*2000 | 4220*2000*2300 | 4220*2000*2300 |
Válvula de escape | |||||||
Válvula de escape (pulgadas) | G1, G1 1/2 | G1-1/2,G2 | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" |
La serie de productos está diseñada para pozos y proyectos geotérmicos que requieren plataformas de perforación de pozos de Φ115-254 mm.
y estaciones de gas comprimido relacionadas. Sobre la premisa de cumplir con las excelentes características del compresor de aire móvil,
La serie de productos se ha actualizado y optimizado para las características de
requisitos de tamaño de uso continuo y transporte. Los productos son más duraderos y consumen menos combustible.
Mándanos